
الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة
| اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السبت 04-03-2023 | 15:30 | الجبيل |
0 - 1 | النور |
ملعب نادي الجبيل (الجبيل) |
| 15:30 | مضر |
3 - 3 (5 - 3) |
عفيف |
ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية (القطيف) | |
| السبت 04-03-2023 | ||||
الجبيل |
0 - 1 | النور |
ملعب نادي الجبيل (الجبيل) | |
مضر |
3 - 3 (5 - 3) |
عفيف |
ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية (القطيف) | |
ترتيب الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة
المجموعة (1)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجبيل | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 10 | +14 | 30 | ||
| 2 | الوطني | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 11 | +11 | 27 | ||
| 3 | البطين | 14 | 6 | 7 | 1 | 20 | 15 | +5 | 25 | ||
| 4 | العلا | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 21 | ||
| 5 | الذهب | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 20 | ||
| 6 | العمران | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 16 | ||
| 7 | السلمية | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 | 12 | ||
| 8 | الوصيل | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 28 | -16 | 4 |
المجموعة (2)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النور | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 5 | +14 | 30 | ||
| 2 | النجوم | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 9 | +14 | 26 | ||
| 3 | بيش | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | 25 | ||
| 4 | القلعة | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 12 | +11 | 24 | ||
| 5 | الأنوار | 14 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 17 | ||
| 6 | الدرع | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 16 | +3 | 16 | ||
| 7 | المجزل | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 | 13 | ||
| 8 | الصواري | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 46 | -38 | 2 |
المجموعة (3)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مضر | 14 | 8 | 6 | 0 | 23 | 5 | +18 | 30 | ||
| 2 | الحوراء | 14 | 8 | 5 | 1 | 22 | 10 | +12 | 29 | ||
| 3 | شرورة | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 22 | -2 | 18 | ||
| 4 | محايل | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 15 | ||
| 5 | الخالدي | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 | ||
| 6 | القوارة | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | 18 | -4 | 14 | ||
| 7 | الثقبة | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||
| 8 | رأس تنورة | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 28 | -16 | 12 |
المجموعة (4)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عفيف | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 14 | +13 | 25 | ||
| 2 | الغوطة | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 15 | +12 | 24 | ||
| 3 | التهامي | 14 | 5 | 7 | 2 | 23 | 21 | +2 | 22 | ||
| 4 | قرية العليا | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | 20 | ||
| 5 | رضوى | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 16 | ||
| 6 | القنفذة | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 29 | -12 | 15 | ||
| 7 | الأمجاد | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 15 | -4 | 14 | ||
| 8 | الحجاز | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 | 11 |
إحصائيات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة
| إحصائيات عامة | |
| عدد المباريات | 231 |
| عدد المباريات التي انتهت بالفوز | 158 |
| عدد المباريات التي انتهت بالتعادل الإيجابي | 45 |
| عدد المباريات التي انتهت بالتعادل السلبي | 28 |
| عدد الأهداف | 572 |
| معدل الأهداف لكل مباراة | 2.48 هدف لكل مباراة |
| عدد أهداف الشوط الأول | 254 |
| عدد أهداف الشوط الثاني | 316 |
| عدد البطاقات الصفراء | 1103 |
| عدد البطاقات الحمراء | 83 |
| سجل الهدافين | |||
| 1 | عبدالعزيز عدوان ابراهيم | عفيف | 12 |
| 2 | سعود فلاته | الدرع | 10 |
| 3 | عماد الكناني | العلا | 10 |
| 4 | مشل نومان الشمري | الغوطة | 9 |
| 5 | نايف عبدلي | بيش | 8 |
| 6 | باسم العنزي | الوطني | 7 |
| 7 | عبدالرحمن عادل القوفي | الحوراء | 7 |
| 8 | عبدالله الغامدي | محايل | 7 |
| 9 | مبروك النجراني | شرورة | 7 |
| 10 | نواف المسلماني | الخالدي | 7 |
تتويج الاتحاد بلقب الدوري السعودي الممتاز تحت 15 عامًا
توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري، اليوم الاثن...
أقرأ المزيد
تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي الممتاز تحت 17 عامًا
توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان، اليوم الأح...
أقرأ المزيد
الاتحاد السعودي يعين الويلزي مات كروكر مديراً تنفيذياً لكرة القدم
قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الويلزي مات كروكر مديرًا تنفيذيًا...
أقرأ المزيد