عن الاتحاد >>> اللجان >>> لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين >>> فترات التسجيل >>>
موسم 2025-2026
| الأندية | الفترة | من | إلى |
|---|---|---|---|
| دوري المحترفين | الأولى (الصيفية) | 2025-07-03 | 2025-09-10 |
| الثانية (الشتوية) | 2026-01-05 | 2026-02-02 | |
| دوري الممتاز للسيدات | الأولى (الصيفية) | 2025-07-01 | 2025-09-01 |
| الثانية (الشتوية) | 2026-01-01 | 2026-01-31 | |
| دوري الأولى | الأولى (الصيفية) | 2025-07-03 | 2025-09-20 |
| الثانية (الشتوية) | 2026-01-05 | 2026-02-02 | |
| دوري الأولى للسيدات | الأولى (الصيفية) | 2025-07-01 | 2025-09-01 |
| الثانية (الشتوية) | 2026-01-01 | 2026-01-31 | |
| دوري الثانية | الأولى (الصيفية) | 2025-07-03 | 2025-09-23 |
| الثانية (الشتوية) | 2026-01-05 | 2026-02-02 | |
| دوري الثانية للسيدات | الأولى (الصيفية) | 2025-07-01 | 2025-10-10 |
| الثانية (الشتوية) | 2026-01-01 | 2026-01-31 | |
| دوري الثالثة | الأولى (الصيفية) | 2025-07-03 | 2025-09-23 |
| الثانية (الشتوية) | 2026-01-05 | 2026-02-02 | |
| دوري الرابعة | الأولى (الصيفية) | 2025-07-20 | 2025-10-20 |
| الثانية (الشتوية) | 2026-01-01 | 2026-02-08 | |
| الفئات السنية | الأولى (الصيفية) | 2025-07-20 | 2025-11-24 |
| الثانية (الشتوية) | 2026-01-01 | 2026-02-08 | |
| دوري النخبة تحت 21 | الأولى (الصيفية) | 2025-07-03 | 2025-09-23 |
| الثانية (الشتوية) | 2026-01-05 | 2026-02-02 | |
| بطولة الاتحاد السعودي للناشئات | الأولى (الصيفية) | 2025-07-01 | 2025-10-10 |
| الثانية (الشتوية) | 2026-01-01 | 2026-01-31 | |
| دوري الأولى للناشئات | الأولى (الصيفية) | 2025-07-01 | 2025-10-10 |
| الثانية (الشتوية) | 2026-01-01 | 2026-01-31 | |
| دوري الفتيات | الأولى (الصيفية) | 2025-07-01 | 2025-10-10 |
| الثانية (الشتوية) | 2026-01-01 | 2026-01-31 |
موسم 2024-2025
| الأندية | الفترة | من | إلى |
|---|---|---|---|
| دوري المحترفين | الأولى (الصيفية) | 2024-07-18 | 2024-09-02 |
| الثانية (الشتوية) | 2025-01-01 | 2025-01-31 | |
| دوري الممتاز للسيدات | الأولى (الصيفية) | 2024-08-01 | 2024-09-15 |
| الثانية (الشتوية) | 2025-01-01 | 2025-01-31 | |
| دوري الأولى | الأولى (الصيفية) | 2024-07-18 | 2024-09-12 |
| الثانية (الشتوية) | 2025-01-01 | 2025-01-31 | |
| دوري الأولى للسيدات | الأولى (الصيفية) | 2024-08-01 | 2024-09-15 |
| الثانية (الشتوية) | 2025-01-01 | 2025-01-31 | |
| دوري الثانية | الأولى (الصيفية) | 2024-07-18 | 2024-09-24 |
| الثانية (الشتوية) | 2025-01-01 | 2025-01-31 | |
| دوري الثانية للسيدات | الأولى (الصيفية) | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
| الثانية (الشتوية) | 2025-01-01 | 2025-01-31 | |
| دوري الثالثة | الأولى (الصيفية) | 2024-07-18 | 2024-10-06 |
| الثانية (الشتوية) | 2025-01-01 | 2025-01-31 | |
| دوري الرابعة | الأولى (الصيفية) | 2024-07-18 | 2024-10-24 |
| الثانية (الشتوية) | 2025-01-01 | 2025-02-06 | |
| الفئات السنية | الأولى (الصيفية) | 2024-07-18 | 2024-11-28 |
| الثانية (الشتوية) | 2025-01-01 | 2025-03-16 | |
| بطولة الاتحاد السعودي للناشئات | الأولى (الصيفية) | 2024-10-01 | 2024-10-31 |
| الثانية (الشتوية) | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
موسم 2023-2024
| الأندية | الفترة | من | إلى |
|---|---|---|---|
| دوري المحترفين | الأولى (الصيفية) | 2023-07-01 | 2023-09-07 |
| الثانية (الشتوية) | 2024-01-01 | 2024-01-30 | |
| دوري الممتاز للسيدات | الأولى (الصيفية) | 2023-09-07 | 2023-10-07 |
| الثانية (الشتوية) | 2024-01-01 | 2024-01-31 | |
| دوري الأولى | الأولى (الصيفية) | 2023-07-01 | 2023-09-12 |
| الثانية (الشتوية) | 2024-01-01 | 2024-01-30 | |
| دوري الأولى للسيدات | الأولى (الصيفية) | 2023-10-05 | 2023-11-02 |
| الثانية (الشتوية) | 2024-01-01 | 2024-01-31 | |
| دوري الثانية | الأولى (الصيفية) | 2023-07-01 | 2023-09-20 |
| الثانية (الشتوية) | 2024-01-01 | 2024-01-30 | |
| دوري الثالثة | الأولى (الصيفية) | 2023-07-01 | 2023-09-20 |
| الثانية (الشتوية) | 2024-01-01 | 2024-01-30 | |
| دوري الرابعة | الأولى (الصيفية) | 2023-07-01 | 2023-10-26 |
| الثانية (الشتوية) | 2024-01-01 | 2024-02-05 | |
| الفئات السنية | الأولى (الصيفية) | 2023-07-01 | 2023-11-30 |
| الثانية (الشتوية) | 2024-01-01 | 2024-03-10 |
موسم 2022-2023
| الأندية | الفترة | من | إلى |
|---|---|---|---|
| دوري المحترفين | الأولى (الصيفية) | 2022-06-28 | 2022-08-31 |
| الثانية (الشتوية) | 2023-01-01 | 2023-01-28 | |
| دوري الأولى | الأولى (الصيفية) | 2022-06-28 | 2022-09-08 |
| الثانية (الشتوية) | 2023-01-01 | 2023-01-28 | |
| دوري الثانية | الأولى (الصيفية) | 2022-06-28 | 2022-09-17 |
| الثانية (الشتوية) | 2023-01-01 | 2023-01-28 | |
| دوري الثالثة | الأولى (الصيفية) | 2022-06-28 | 2022-10-26 |
| الثانية (الشتوية) | 2023-01-01 | 2023-02-08 | |
| دوري الرابعة | الأولى (الصيفية) | 2022-06-28 | 2022-10-26 |
| الثانية (الشتوية) | 2023-01-01 | 2023-02-08 |
موسم 2021-2022
| الأندية | الفترة | من | إلى |
|---|---|---|---|
| دوري المحترفين | الأولى (الصيفية) | 2021-06-27 | 2021-08-31 |
| الثانية (الشتوية) | 2022-01-02 | 2022-01-30 | |
| دوري الأولى | الأولى (الصيفية) | 2021-06-27 | 2021-09-08 |
| الثانية (الشتوية) | 2022-01-02 | 2022-01-30 | |
| دوري الثانية | الأولى (الصيفية) | 2021-06-27 | 2021-09-18 |
| الثانية (الشتوية) | 2022-01-02 | 2022-01-30 |
موسم 2020-2021
| الأندية | الفترة | من | إلى |
|---|---|---|---|
| دوري المحترفين | الأولى (الصيفية) | 2020-08-15 | 2020-10-25 |
| الثانية (الشتوية) | 2021-01-11 | 2021-02-07 | |
| دوري الأولى | الأولى (الصيفية) | 2020-08-15 | 2020-10-31 |
| الثانية (الشتوية) | 2021-01-11 | 2021-02-07 | |
| دوري الثانية | الأولى (الصيفية) | 2020-08-15 | 2020-11-06 |
| الثانية (الشتوية) | 2021-01-11 | 2021-02-07 |
موسم 2019-2020
| الأندية | الفترة | من | إلى |
|---|---|---|---|
| - | الأولى (الصيفية) | 2019-06-12 | 2019-08-31 |
| الثانية (الشتوية) | 2020-01-01 | 2020-01-31 |
خلال شهر رمضان المبارك 647 مباراة في مدن ومحافظات المملكة
شهدت ملاعب كرة القدم السعودية زخمًا خلال شهر رمضان المبارك، إذ احتضنت ...
أقرأ المزيد
إعلان قائمة الأخضر للمعسكر الإعدادي لوديتي مصر وصربيا
أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إيرفي رينارد قائمة الأخضر المشا...
أقرأ المزيد
انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني إلى قائمة حكام تقنية الفيديو (VAR) لقارة آسيا
انضم حكم الساحة الدولي رائد الزهراني رسميًا إلى قائمة حكام تقنية الفيد...
أقرأ المزيد