الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات
اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
---|---|---|---|---|---|
الخميس 18-05-2023 | 20:15 | الرياض |
4 - 3 | الاتفاق |
صالة نادي النصر (الرياض) |
الخميس 18-05-2023 | ||||
الرياض |
4 - 3 | الاتفاق |
صالة نادي النصر (الرياض) | |
ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات
المجموعة (A)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الرياض | 18 | 14 | 2 | 2 | 132 | 57 | +75 | 44 | ||
2 | القادسية | 18 | 11 | 3 | 4 | 121 | 69 | +52 | 36 | ||
3 | الوادي | 18 | 11 | 2 | 5 | 117 | 76 | +41 | 35 | ||
4 | الثقبة | 18 | 11 | 1 | 6 | 101 | 96 | +5 | 34 | ||
5 | المجد | 18 | 9 | 1 | 8 | 102 | 103 | -1 | 28 | ||
6 | العرض | 18 | 9 | 1 | 8 | 80 | 80 | 0 | 28 | ||
7 | العلمين | 18 | 9 | 0 | 9 | 86 | 84 | +2 | 27 | ||
8 | السروات | 18 | 7 | 3 | 8 | 95 | 87 | +8 | 24 | ||
9 | النهضة | 18 | 2 | 1 | 15 | 58 | 124 | -66 | 7 | ||
10 | هجر | 18 | 0 | 0 | 18 | 61 | 177 | -116 | 0 |
المجموعة (B)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النصر | 18 | 12 | 4 | 2 | 83 | 38 | +45 | 40 | ||
2 | الاتفاق | 18 | 12 | 2 | 4 | 90 | 53 | +37 | 38 | ||
3 | العلا | 18 | 11 | 4 | 3 | 78 | 43 | +35 | 37 | ||
4 | منيف | 18 | 10 | 4 | 4 | 65 | 44 | +21 | 34 | ||
5 | السر | 18 | 11 | 0 | 7 | 88 | 63 | +25 | 33 | ||
6 | مصدة | 18 | 8 | 5 | 5 | 83 | 62 | +21 | 29 | ||
7 | الفاو | 18 | 5 | 2 | 11 | 74 | 128 | -54 | 17 | ||
8 | رضوى | 18 | 5 | 2 | 11 | 80 | 98 | -18 | 17 | ||
9 | الصحاري | 18 | 3 | 1 | 14 | 58 | 105 | -47 | 10 | ||
10 | الأمجاد | 18 | 1 | 0 | 17 | 51 | 116 | -65 | 3 |
الأدوار النهائية
المجموعة (A)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الرياض | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 9 | +5 | 5 | ||
2 | الاتفاق | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 4 | ||
3 | منيف | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 | ||
4 | الوادي | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 |
المجموعة (B)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النصر | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | +7 | 7 | ||
2 | القادسية | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | +1 | 6 | ||
3 | الثقبة | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 4 | ||
4 | العلا | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
أخضر الشاطئية يدشن تدريباته في معسكر الرياض استعدادا لبطولة نيوم الدولية
دشّن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم الثلاثاء، تدريبات...
أقرأ المزيدالمسحل يشكر القيادة على الدعم اللامحدود بعد الحصول على جائزة الاتحاد الآسيوي للمساهمة المتميزة
رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أسمى آيات الشكر...
أقرأ المزيدوفد الاتحاد الأوكراني يزور مراكز التدريب الإقليمية للبنات
زار وفد من الاتحاد الأوكراني لكرة القدم مراكز التدريب الإقليمية للبنات...
أقرأ المزيد