
بطولة المملكة لأندية الدرجة الرابعة
| اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 21-03-2025 | 21:30 | النجم الأزرق |
3 - 1 | القارة |
ملعب نادي الباطن (حفر الباطن) |
| الجمعة 21-03-2025 | ||||
النجم الأزرق |
3 - 1 | القارة |
ملعب نادي الباطن (حفر الباطن) | |
ترتيب بطولة المملكة لأندية الدرجة الرابعة
المجموعة (1)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الفرسان | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 17 | ||
| 2 | ألمع | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | +3 | 15 | ||
| 3 | المصيف | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 12 | ||
| 4 | الزيتون | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 | ||
| 5 | الخميس | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 1 |
المجموعة (2A)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رياض سيتي | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 12 | ||
| 2 | الحريق | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | ||
| 3 | العرض | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
المجموعة (2B)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الوصيل | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | المطوع | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | ||
| 3 | سدوس | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
المجموعة (3)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النجم الأزرق | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | +16 | 16 | ||
| 2 | العلمين | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 | ||
| 3 | المجزل | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | ||
| 4 | الحمادة | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 21 | -17 | 1 |
المجموعة (4)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رأس تنورة | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 8 | +22 | 21 | ||
| 2 | الثقبة | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 19 | ||
| 3 | الجزيرة | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 14 | +4 | 10 | ||
| 4 | أكاديمية وينرز | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
| 5 | الدمام | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 40 | -38 | 0 |
المجموعة (5)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التضامن | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | +9 | 17 | ||
| 2 | طبرجل | 8 | 3 | 5 | 0 | 18 | 12 | +6 | 14 | ||
| 3 | القريات | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 17 | +1 | 13 | ||
| 4 | الإنطلاق | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | 9 | ||
| 5 | الوعد | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 2 |
المجموعة (6)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المجد | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | 15 | ||
| 2 | تيماء | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 15 | ||
| 3 | خيبر | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 14 | ||
| 4 | العقيق | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | ||
| 5 | ضباء | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 20 | -16 | 1 |
المجموعة (7A)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القنفذة | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 10 | ||
| 2 | مجد القنفذة | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 7 | ||
| 3 | الليث | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | -3 -3 |
المجموعة (7B)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حراء | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 12 | ||
| 2 | البلد | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 3 | +11 | 6 | ||
| 3 | المجرة | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | 0 |
المجموعة (8)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كميت | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1 | +33 | 18 | ||
| 2 | أشيقر | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 10 | ||
| 3 | السر | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 4 | ||
| 4 | الأرطاوي | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 28 | -22 | 2 |
المجموعة (9)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سميراء | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 | 13 | ||
| 2 | قفار | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | ||
| 3 | الحائط | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 | ||
| 4 | فيد | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
المجموعة (10A)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العيون | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 2 | القارة | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
| 3 | الشروق | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
المجموعة (10B)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الإبتسام | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | ||
| 2 | المحيط | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| 3 | الخويلدية | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
المجموعة (11)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ثهلان | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 | ||
| 2 | البجادية | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | ||
| 3 | مصدة | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 1 |
المجموعة (12)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخبراء | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 11 | ||
| 2 | الجواء | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
| 3 | القصيم | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | ||
| 4 | فورس | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
المجموعة (13)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الوادي | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 10 | ||
| 2 | حبونا | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | الصحاري | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
المجموعة (14)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الوطن | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | ||
| 2 | الصواري | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | ||
| 3 | فيفا | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 |
المجموعة (15)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحجاز | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 | ||
| 2 | عكاظ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 | ||
| 3 | الأغر | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
الأخضر تحت15 يخسر من إسكتلندا ضمن الدورة الدولية بتركيا
خسر المنتخب الوطني تحت 15 عامًا أمام منتخب اسكتلندا بنتيجة 2-0 في المب...
أقرأ المزيد
الأخضر تحت15 يخسر من أروبا ضمن ختام مهرجان كأس العالم
خسر المنتخب الوطني تحت 15 عامًا أمام منتخب أروبا بنتيجة 3-2 في المبارا...
أقرأ المزيد
أخضر القدامى يفتتح كأس الخليج بمواجهة الكويت
يخوض المنتخب الوطني لقدامى اللاعبين غدًا الجمعة مباراته ضمن الجولة الأ...
أقرأ المزيد