الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات
اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
---|---|---|---|---|---|
السبت 11-05-2024 | 15:00 | القادسية |
4 - 3 | منيف |
صالة نادي القادسية (الخبر) |
السبت 11-05-2024 | ||||
القادسية |
4 - 3 | منيف |
صالة نادي القادسية (الخبر) | |
ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات
المجموعة (A)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النصر | 18 | 15 | 1 | 2 | 103 | 42 | +61 | 46 | ||
2 | الرياض | 18 | 13 | 2 | 3 | 112 | 75 | +37 | 41 | ||
3 | العلا | 18 | 11 | 5 | 2 | 83 | 57 | +26 | 38 | ||
4 | السر | 18 | 11 | 3 | 4 | 93 | 60 | +33 | 36 | ||
5 | رضوى | 18 | 11 | 2 | 5 | 98 | 72 | +26 | 35 | ||
6 | الثقبة | 18 | 6 | 3 | 9 | 87 | 98 | -11 | 21 | ||
7 | الطائي | 18 | 5 | 0 | 13 | 74 | 110 | -36 | 15 | ||
8 | العلمين | 18 | 4 | 1 | 13 | 65 | 100 | -35 | 13 | ||
9 | الترجي | 18 | 3 | 2 | 13 | 60 | 106 | -46 | 11 | ||
10 | مصدة | 18 | 1 | 1 | 16 | 66 | 121 | -55 | 4 |
المجموعة (B)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | القادسية | 18 | 16 | 2 | 0 | 121 | 62 | +59 | 50 | ||
2 | الاتفاق | 18 | 10 | 3 | 5 | 86 | 64 | +22 | 33 | ||
3 | منيف | 18 | 10 | 2 | 6 | 64 | 47 | +17 | 32 | ||
4 | السروات | 18 | 9 | 1 | 8 | 95 | 77 | +18 | 28 | ||
5 | العرض | 18 | 8 | 2 | 8 | 77 | 67 | +10 | 26 | ||
6 | الوادي | 18 | 7 | 2 | 9 | 83 | 84 | -1 | 23 | ||
7 | المجد | 18 | 7 | 1 | 10 | 79 | 91 | -12 | 22 | ||
8 | الإعتماد | 18 | 6 | 1 | 11 | 85 | 93 | -8 | 19 | ||
9 | خيبر | 18 | 5 | 3 | 10 | 59 | 97 | -38 | 18 | ||
10 | الفاو | 18 | 3 | 1 | 14 | 54 | 121 | -67 | 10 |
الأدوار النهائية
المجموعة (A)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | القادسية | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | +1 | 5 | ||
2 | منيف | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | ||
3 | الرياض | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 4 | ||
4 | السر | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
المجموعة (B)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النصر | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | +10 | 9 | ||
2 | الاتفاق | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | +1 | 4 | ||
3 | العلا | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | ||
4 | السروات | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 |
إحصائيات الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات
إحصائيات عامة | |
عدد المباريات | 196 |
عدد المباريات التي انتهت بالفوز | 173 |
عدد المباريات التي انتهت بالتعادل الإيجابي | 23 |
عدد المباريات التي انتهت بالتعادل السلبي | 0 |
عدد الأهداف | 1737 |
معدل الأهداف لكل مباراة | 8.86 هدف لكل مباراة |
عدد أهداف الشوط الأول | 777 |
عدد أهداف الشوط الثاني | 963 |
عدد البطاقات الصفراء | 599 |
عدد البطاقات الحمراء | 58 |
سجل الهدافين | |||
1 | مايكون دوجلاس | الثقبة | 39 |
2 | خالد سعيد | السروات | 34 |
3 | سفيان يازاد | السر | 31 |
4 | عبدالاله العتيبي | الرياض | 31 |
5 | ويسلي سوزا | القادسية | 30 |
6 | رودريجو روتشي | الاتفاق | 28 |
7 | ويتاما لوسينا | رضوى | 28 |
8 | خوسيه مورا | الرياض | 27 |
9 | محمد سالم | المجد | 27 |
10 | روماندو سانتوس | النصر | 25 |
مدينة أبها تستضيف المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت20
تستضيف مدينة أبها منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس...
أقرأ المزيداختتام دورة حراس المرمى التمهيدية في الرياض وجدة
اختتمت المرحلة التمهيدية من دورة حراس المرمى التي نظّمها الاتحاد السعو...
أقرأ المزيدزيادة الحد الأقصى للاعبين الاحتياطيين في كأس خادم الحرمين الشريفين إلى (12) لاعباً
قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الموافقة على زيادة الحد الأق...
أقرأ المزيد