
بطولة الصالات للسيدات
| اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السبت 08-04-2023 | 21:00 | مركز التدريب للسيدات |
1 - 2 | الاتحاد |
الصالة الخضراء (الرياض) |
| السبت 08-04-2023 | ||||
مركز التدريب للسيدات |
1 - 2 | الاتحاد |
الصالة الخضراء (الرياض) | |
ترتيب بطولة الصالات للسيدات
دور المجموعات
المجموعة (الوسطى - الأولى)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 4 | +43 | 9 | ||
| 2 | الهمة | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 6 | ||
| 3 | البيرق | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 26 | -20 | 3 | ||
| 4 | النسور الذهبية | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 0 |
المجموعة (الوسطى - الثانية)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اليمامة | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | 6 | ||
| 2 | مركز التدريب للسيدات | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | ||
| 3 | الرياض | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0 |
المجموعة (الشرقية)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المتحد | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 14 | +14 | 9 | ||
| 2 | الترجي | 4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 20 | +20 | 7 | ||
| 3 | إتحاد النسور | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | +12 | 7 | ||
| 4 | شعلة الشرقية | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 21 | +9 | 6 | ||
| 5 | فليج | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 66 | -55 | 0 |
المجموعة (الغربية - الأولى)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأهلي | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 8 | +27 | 12 | ||
| 2 | الأمل | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | 9 | ||
| 3 | أكاديمية جدة المحترفة | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 6 | ||
| 4 | مجد الغربية | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33 | -24 | 3 | ||
| 5 | صقور الغربية | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 |
المجموعة (الغربية - الثانية)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاتحاد | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 2 | +66 | 12 | ||
| 2 | نجمة جدة | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 6 | +21 | 9 | ||
| 3 | سهم | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 6 | ||
| 4 | النورس | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 57 | -48 | 3 | ||
| 5 | العنقاء | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 44 | -36 | 0 |
تأهل أندية السلام، المجد، الوطن والعيون إلى دوري الدرجة الثالثة
تأهلت أندية السلام، المجد، الوطن والعيون إلى الدوري السعودي لأندية الد...
أقرأ المزيد
تتويج القوارة بلقب الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة 2025-2026
توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان، الخميس، فر...
أقرأ المزيد
الجهازان الفني والإداري للمنتخب الأول يكملان برنامج الزيارات الميدانية لأندية دوري روشن
أكمل الجهازان الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول مرحلة برنامج الزيارا...
أقرأ المزيد