
الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات
| اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 29-04-2025 | 15:00 | النصر |
3 - 5 | العلا |
صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية (المدينة المنورة) |
| الثلاثاء 29-04-2025 | ||||
النصر |
3 - 5 | العلا |
صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية (المدينة المنورة) | |
ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات
المجموعة (1)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العلا | 18 | 17 | 1 | 0 | 113 | 32 | +81 | 52 | ||
| 2 | النصر | 18 | 14 | 1 | 3 | 115 | 45 | +70 | 43 | ||
| 3 | القادسية | 18 | 13 | 2 | 3 | 110 | 45 | +65 | 41 | ||
| 4 | السروات | 18 | 10 | 1 | 7 | 102 | 75 | +27 | 31 | ||
| 5 | الرائد | 18 | 10 | 0 | 8 | 83 | 94 | -11 | 30 | ||
| 6 | الثقبة | 18 | 6 | 1 | 11 | 51 | 74 | -23 | 19 | ||
| 7 | العرض | 18 | 5 | 2 | 11 | 63 | 89 | -26 | 17 | ||
| 8 | الشباب | 18 | 5 | 1 | 12 | 50 | 94 | -44 | 16 | ||
| 9 | العلمين | 18 | 3 | 1 | 14 | 39 | 130 | -91 | 10 | ||
| 10 | الطائي | 18 | 2 | 0 | 16 | 65 | 113 | -48 | 6 |
المجموعة (2)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السر | 18 | 11 | 3 | 4 | 107 | 55 | +52 | 36 | ||
| 2 | فيد | 18 | 11 | 3 | 4 | 113 | 75 | +38 | 36 | ||
| 3 | الرياض | 18 | 10 | 2 | 6 | 102 | 68 | +34 | 32 | ||
| 4 | الوادي | 18 | 9 | 4 | 5 | 89 | 66 | +23 | 31 | ||
| 5 | الزلفي | 18 | 9 | 1 | 8 | 81 | 78 | +3 | 28 | ||
| 6 | الاتفاق | 18 | 9 | 3 | 6 | 85 | 65 | +20 | 27 -3 |
||
| 7 | منيف | 18 | 8 | 3 | 7 | 59 | 72 | -13 | 27 | ||
| 8 | المجد | 18 | 6 | 0 | 12 | 62 | 111 | -49 | 18 | ||
| 9 | رضوى | 18 | 3 | 5 | 10 | 81 | 101 | -20 | 14 | ||
| 10 | الإعتماد | 18 | 2 | 0 | 16 | 62 | 150 | -88 | 6 |
الأدوار النهائية
المجموعة (A)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القادسية | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 9 | +12 | 7 | ||
| 2 | العلا | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | +8 | 7 | ||
| 3 | فيد | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 | ||
| 4 | الوادي | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
المجموعة (B)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السروات | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | +7 | 7 | ||
| 2 | النصر | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | +2 | 7 | ||
| 3 | السر | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | ||
| 4 | الرياض | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 |
اختتام الجزء الأول من دورات الرخصة الآسيوية (C)
اختتمت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الجزء الأول من دور...
أقرأ المزيد
الأخضر تحت15 يخسر مواجهة سويسرا الودية ضمن معسكر تركيا
خسر المنتخب الوطني تحت 15 عامًا أمام منتخب سويسرا بنتيجة 5-0 في المبار...
أقرأ المزيد
الأكاديميات الخاصة تسجل حضورًا لافتًا ضمن مسابقات البراعم والواعدين
سجلّت الأكاديميات الخاصة حضورًا لافتًا ضمن مسابقات البراعم والواعدين، ...
أقرأ المزيد