الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة
اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
---|---|---|---|---|---|
السبت 23-03-2024 | 22:00 | العلا |
2 - 2 (8 - 7) |
الأنوار |
استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز (المدينة المنورة) |
السبت 23-03-2024 | ||||
العلا |
2 - 2 (8 - 7) |
الأنوار |
استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز (المدينة المنورة) | |
ترتيب الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة
المجموعة (1)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الغوطة | 18 | 12 | 4 | 2 | 27 | 6 | +21 | 40 | ||
2 | التهامي | 18 | 11 | 7 | 0 | 28 | 8 | +20 | 40 | ||
3 | منيف | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 20 | +8 | 28 | ||
4 | الأسياح | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 25 | ||
5 | محايل | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 29 | -3 | 24 | ||
6 | ساجر | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 23 | -9 | 22 | ||
7 | الدرع | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 24 | -8 | 19 | ||
8 | المحمل | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 | 18 | ||
9 | الأمجاد | 18 | 5 | 1 | 12 | 15 | 22 | -7 | 16 | ||
10 | خيبر | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 29 | -13 | 16 |
المجموعة (2)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأنوار | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 13 | +17 | 34 | ||
2 | العمران | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 12 | +14 | 32 | ||
3 | الإعتماد | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 | 25 | +12 | 28 | ||
4 | القلعة | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 17 | +6 | 28 | ||
5 | البطين | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 26 | -9 | 26 | ||
6 | الغزوة | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 25 | +2 | 25 | ||
7 | جبة | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 32 | -6 | 24 | ||
8 | القوارة | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 | 22 | ||
9 | النهضة | 18 | 3 | 9 | 6 | 13 | 22 | -9 | 18 | ||
10 | المجزل | 18 | 1 | 5 | 12 | 14 | 40 | -26 | 8 |
المجموعة (3)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | العلا | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 15 | +20 | 37 | ||
2 | رضوى | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 17 | +13 | 35 | ||
3 | الفاو | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 18 | +5 | 31 | ||
4 | الهلالية | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 22 | +1 | 26 | ||
5 | قلوة | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 23 | -4 | 24 | ||
6 | المزاحمية | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 18 | +2 | 23 | ||
7 | السلمية | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 23 | ||
8 | الوطني | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 | 19 | ||
9 | الذهب | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 | ||
10 | التسامح | 18 | 2 | 5 | 11 | 23 | 37 | -14 | 11 |
المجموعة (4)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الشرق | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 15 | +17 | 40 | ||
2 | بيش | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 13 | +17 | 36 | ||
3 | قرية العليا | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 32 | ||
4 | الخالدي | 18 | 8 | 1 | 9 | 19 | 24 | -5 | 25 | ||
5 | الطرف | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 20 | 0 | 22 | ||
6 | السلام | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | 22 | ||
7 | حقل | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 27 | -6 | 21 | ||
8 | الهدى | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 22 | +2 | 19 | ||
9 | شرورة | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 33 | -17 | 17 | ||
10 | الثقبة | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 25 | -13 | 16 |
إحصائيات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة
إحصائيات عامة | |
عدد المباريات | 363 |
عدد المباريات التي انتهت بالفوز | 270 |
عدد المباريات التي انتهت بالتعادل الإيجابي | 62 |
عدد المباريات التي انتهت بالتعادل السلبي | 31 |
عدد الأهداف | 893 |
معدل الأهداف لكل مباراة | 2.46 هدف لكل مباراة |
عدد أهداف الشوط الأول | 346 |
عدد أهداف الشوط الثاني | 550 |
عدد البطاقات الصفراء | 1617 |
عدد البطاقات الحمراء | 91 |
سجل الهدافين | |||
1 | سليم المزليني | الإعتماد | 14 |
2 | حمزة بانوح | الوطني | 11 |
3 | صلاح خطاب | منيف | 11 |
4 | حسن الشلي | العمران | 10 |
5 | داهو جلانيوم هزري | الأنوار | 10 |
6 | فودي تراوري | الإعتماد | 10 |
7 | انوار العزيزي | القلعة | 9 |
8 | مشل نومان الشمري | الغوطة | 9 |
9 | نايف عبدلي | بيش | 9 |
10 | آلان سوزا | العلا | 8 |
الاتحاد الآسيوي يقر استضافة المملكة لحفل الجوائز ومؤتمر الاتحادات 2025
شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس FIFA ياسر بن ...
أقرأ المزيدأندريو بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" لمباراتي الكويت واليابان الودية الدولية
أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات "الإسباني" أند...
أقرأ المزيداختتام المرحلة الثانية من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (A)
اختتمت المرحلة الثانية من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (A) التي نظمه...
أقرأ المزيد