
بطولة المملكة الألكترونية
| اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 26-05-2023 | 18:00 | الجبلين |
1 - 2 | الهدى |
صالة SEF (الرياض) |
| الجمعة 26-05-2023 | ||||
الجبلين |
1 - 2 | الهدى |
صالة SEF (الرياض) | |
ترتيب بطولة المملكة الألكترونية
دور المجموعات
المجموعة (A)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشباب | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | ||
| 2 | الهدى | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 6 | ||
| 3 | الاتحاد | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | ||
| 4 | الخويلدية | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 |
المجموعة (B)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الإعتماد | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | +1 | 5 | ||
| 2 | الجبلين | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | ||
| 3 | الحريق | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | ||
| 4 | القادسية | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
المجموعة (C)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الذهب | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 9 | ||
| 2 | العروبة | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 6 | ||
| 3 | قلوة | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 3 | ||
| 4 | الخلود | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
المجموعة (D)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الرائد | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | الفتح | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | ||
| 3 | البدائع | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 4 | ||
| 4 | الأهلي | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
الأنصار يتوج بكأس بطولة أندية المملكة تحت 21 عامًا (الدرجة الأولى)
توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر، اليوم الأحد،...
أقرأ المزيد
أخضر الشابات يختتم معسكره الإعدادي في الطائف
اختتم المنتخب الوطني للشابات معسكره الإعدادي في الطائف، والذي أُقيم خل...
أقرأ المزيد
أخضر السيدات يختتم معسكر أبها
اختتم المنتخب الوطني الأول للسيدات معسكره الإعدادي الذي أُقيم في مدينة...
أقرأ المزيد