
بطولة المملكة الألكترونية
| اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 26-05-2023 | 18:00 | الفتح |
1 - 2 | الرائد |
صالة SEF (الرياض) |
| الجمعة 26-05-2023 | ||||
الفتح |
1 - 2 | الرائد |
صالة SEF (الرياض) | |
ترتيب بطولة المملكة الألكترونية
دور المجموعات
المجموعة (A)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشباب | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | ||
| 2 | الهدى | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 6 | ||
| 3 | الاتحاد | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | ||
| 4 | الخويلدية | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 |
المجموعة (B)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الإعتماد | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | +1 | 5 | ||
| 2 | الجبلين | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | ||
| 3 | الحريق | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | ||
| 4 | القادسية | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
المجموعة (C)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الذهب | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 9 | ||
| 2 | العروبة | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 6 | ||
| 3 | قلوة | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 3 | ||
| 4 | الخلود | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
المجموعة (D)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الرائد | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | الفتح | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | ||
| 3 | البدائع | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 4 | ||
| 4 | الأهلي | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
تتويج نادي نيوم ببطولة أندية المملكة تحت 18 عامًا "الدرجة الثانية" 2025-2026
توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم علي الشعيلان، اليوم الاث...
أقرأ المزيد
الأخضر تحت17 يفتتح كأس آسيا بمواجهة منتخب ميانمار
يفتتح المنتخب الوطني تحت 17 عامًا غدًا الثلاثاء مبارياته ضمن منافسات ا...
أقرأ المزيد
الاتحاد السعودي يدشن بطولة كأس الاتحاد للناشئات
تنطلق الجمعة 8 مايو منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي للناشئات تحت 17 ...
أقرأ المزيد