
دوري الدرجة الأولى للسيدات
| اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 13-03-2024 | 23:30 | الترجي |
1 - 1 (2 - 4) |
العلا |
الملعب الرديف (D)بمدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) |
| الأربعاء 13-03-2024 | ||||
الترجي |
1 - 1 (2 - 4) |
العلا |
الملعب الرديف (D)بمدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) | |
ترتيب دوري الدرجة الأولى للسيدات
المجموعة (1)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهمة | 10 | 10 | 0 | 0 | 89 | 2 | +87 | 30 | ||
| 2 | الشعلة | 10 | 6 | 0 | 4 | 77 | 17 | +60 | 18 | ||
| 3 | البيرق | 10 | 5 | 2 | 3 | 68 | 15 | +53 | 17 | ||
| 4 | النسور الذهبية | 10 | 5 | 2 | 3 | 63 | 27 | +36 | 17 | ||
| 5 | العروبة | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 74 | -65 | 6 | ||
| 6 | الوطني | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 171 | -171 | -3 -3 |
المجموعة (2)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الترجي | 8 | 8 | 0 | 0 | 99 | 2 | +97 | 24 | ||
| 2 | إتحاد النسور | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | 7 | +43 | 18 | ||
| 3 | النهضة | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 14 | +3 | 12 | ||
| 4 | رأس تنورة | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 60 | -57 | 6 | ||
| 5 | الفتح | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 87 | -86 | 0 |
المجموعة (3)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العلا | 8 | 7 | 1 | 0 | 63 | 1 | +62 | 22 | ||
| 2 | التقدم | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 5 | +30 | 17 | ||
| 3 | الوحدة | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 14 | +20 | 13 | ||
| 4 | منجم المواهب | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 77 | -65 | 4 | ||
| 5 | أحد | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 52 | -47 | 1 |
المجموعة (4)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأمل | 8 | 7 | 0 | 1 | 73 | 16 | +57 | 21 | ||
| 2 | أبها | 8 | 6 | 0 | 2 | 59 | 16 | +43 | 18 | ||
| 3 | العنقاء | 8 | 4 | 1 | 3 | 56 | 23 | +33 | 13 | ||
| 4 | الحجاز | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 114 | -110 | 3 | ||
| 5 | العين | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 45 | -23 | 1 -3 |
المجموعة (5)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جدة | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 7 | +21 | 21 | ||
| 2 | نيوم | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 11 | +17 | 16 | ||
| 3 | نجمة جدة | 8 | 3 | 2 | 3 | 35 | 12 | +23 | 11 | ||
| 4 | النورس | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 12 | +4 | 10 | ||
| 5 | سهم | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 67 | -65 | -3 -3 |
الأدوار النهائية
المجموعة (A)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الترجي | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 6 | ||
| 2 | العنقاء | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | ||
| 3 | إتحاد النسور | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
المجموعة (B)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التقدم | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | ||
| 2 | الهمة | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 3 | الشعلة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
المجموعة (C)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأمل | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 6 | ||
| 2 | جدة | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | ||
| 3 | نيوم | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
المجموعة (D)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العلا | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 | ||
| 2 | أبها | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | ||
| 3 | البيرق | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | -3 -3 |
تتويج الكوكب بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا
توج مدير إدارة كرة قدم الصالات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السع...
أقرأ المزيد
المدير الفني للأخضر جورجيوس دونيس يعلن قائمة الأخضر للمعسكر الإعدادي لكأس العالم 2026
أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول جورجيوس دونيس قائمة الأخضر المش...
أقرأ المزيد
الاتحاد السعودي يعين فهد المفرج مديرًا تنفيذيًا للمنتخبين الأول وتحت 23 عامًا
قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الأستاذ فهد المفرج مديرًا تنفيذيً...
أقرأ المزيد