دوري الدرجة الثانية
اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
---|---|---|---|---|---|
الأحد 30-04-2023 | 19:15 | النجمة |
2 - 1 | الترجي |
ملعب إدارة التعليم (عنيزة) |
الأحد 30-04-2023 | ||||
النجمة |
2 - 1 | الترجي |
ملعب إدارة التعليم (عنيزة) | |
ترتيب دوري الدرجة الثانية
المجموعة (1)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الترجي | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 32 | +16 | 56 | ||
2 | البكيرية | 30 | 15 | 10 | 5 | 41 | 27 | +14 | 55 | ||
3 | الجندل | 30 | 14 | 8 | 8 | 58 | 44 | +14 | 50 | ||
4 | طويق | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 36 | +7 | 49 | ||
5 | الصقر | 30 | 11 | 14 | 5 | 36 | 27 | +9 | 47 | ||
6 | جرش | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 40 | +4 | 44 | ||
7 | عرعر | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 31 | +4 | 42 | ||
8 | السد | 30 | 9 | 12 | 9 | 41 | 36 | +5 | 39 | ||
9 | الانتصار | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 38 | -6 | 38 | ||
10 | الدرعية | 30 | 8 | 14 | 8 | 28 | 31 | -3 | 38 | ||
11 | التقدم | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 36 | -7 | 35 | ||
12 | حطين | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 39 | -7 | 32 | ||
13 | اللواء | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 | ||
14 | القوس | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 37 | -9 | 32 | ||
15 | قلوة | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 | 39 | -12 | 31 | ||
16 | النهضة | 30 | 5 | 8 | 17 | 25 | 44 | -19 | 23 |
المجموعة (2)
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النجمة | 30 | 19 | 7 | 4 | 46 | 22 | +24 | 64 | ||
2 | الصفا | 30 | 16 | 10 | 4 | 41 | 20 | +21 | 58 | ||
3 | بيشة | 30 | 15 | 10 | 5 | 41 | 21 | +20 | 55 | ||
4 | الكوكب | 30 | 15 | 8 | 7 | 31 | 24 | +7 | 53 | ||
5 | النعيرية | 30 | 12 | 11 | 7 | 42 | 32 | +10 | 47 | ||
6 | الزلفي | 30 | 11 | 13 | 6 | 47 | 33 | +14 | 46 | ||
7 | الروضة | 30 | 10 | 14 | 6 | 43 | 29 | +14 | 44 | ||
8 | الجيل | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 31 | 0 | 42 | ||
9 | وج | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 46 | -8 | 36 | ||
10 | الريان | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 35 | -3 | 36 | ||
11 | الأنصار | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 46 | -14 | 31 | ||
12 | الوشم | 30 | 6 | 12 | 12 | 37 | 40 | -3 | 30 | ||
13 | الشعيب | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 46 | -19 | 28 | ||
14 | نيوم | 30 | 5 | 12 | 13 | 34 | 46 | -12 | 27 | ||
15 | الشرق | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 | 46 | -20 | 26 | ||
16 | ساجر | 30 | 3 | 9 | 18 | 21 | 52 | -31 | 18 |
إحصائيات دوري الدرجة الثانية
إحصائيات عامة | |
عدد المباريات | 483 |
عدد المباريات التي انتهت بالفوز | 327 |
عدد المباريات التي انتهت بالتعادل الإيجابي | 99 |
عدد المباريات التي انتهت بالتعادل السلبي | 57 |
عدد الأهداف | 1153 |
معدل الأهداف لكل مباراة | 2.39 هدف لكل مباراة |
عدد أهداف الشوط الأول | 470 |
عدد أهداف الشوط الثاني | 681 |
عدد البطاقات الصفراء | 2233 |
عدد البطاقات الحمراء | 130 |
سجل الهدافين | |||
1 | انكبينو كرستوفر أدو | الجندل | 23 |
2 | عدنان الوردي | الصفا | 19 |
3 | عبدالعزيز نداي | الترجي | 17 |
4 | ابيا ايفاني | الروضة | 15 |
5 | فانيلسون دي ليما سيلفا | جرش | 15 |
6 | جاسم محمد الحمدان | النعيرية | 12 |
7 | محمد النخلي | الأنصار | 12 |
8 | محمد علي عبدالسلام | الترجي | 12 |
9 | نجيفا راكوتو هاريمالالا | الجندل | 12 |
10 | انيل بكاكي | السد | 11 |
الأخضر يرفع استعداده لمواجهة البحرين ومانشيني يتحدث للإعلام
واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد تحضيراته استعدادًا لمواجهة منتخب ...
أقرأ المزيدالاخضر يواصل إعداده لمواجهة البحرين ضمن تصفيات كأس العالم
واصل المنتخب الوطني اليوم السبت برنامج الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخ...
أقرأ المزيدالاتحاد السعودي يقرر فتح المدرجات للجماهير السعودية أمام البحرين
تقديرًا للجماهير السعودية وإسهامها الكبير في مسيرة المنتخب الوطني الأو...
أقرأ المزيد