
دوري الدرجة الثانية
| اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين 14-04-2025 | 20:15 | الدرعية |
1 - 0 | العلا |
الأول بارك (الرياض) |
| الاثنين 14-04-2025 | ||||
الدرعية |
1 - 0 | العلا |
الأول بارك (الرياض) | |
ترتيب دوري الدرجة الثانية
المجموعة (1)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العلا | 30 | 19 | 8 | 3 | 58 | 26 | +32 | 65 | ||
| 2 | الجيل | 30 | 18 | 8 | 4 | 64 | 22 | +42 | 62 | ||
| 3 | الشعلة | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 25 | +33 | 62 | ||
| 4 | هجر | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 42 | -4 | 43 | ||
| 5 | اللواء | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 36 | +7 | 43 | ||
| 6 | عرعر | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 44 | -6 | 41 | ||
| 7 | نجران | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 31 | +10 | 41 | ||
| 8 | الكوكب | 30 | 8 | 15 | 7 | 38 | 34 | +4 | 39 | ||
| 9 | الغوطة | 30 | 9 | 12 | 9 | 40 | 32 | +8 | 39 | ||
| 10 | الساحل | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 58 | -17 | 36 | ||
| 11 | الترجي | 30 | 7 | 12 | 11 | 29 | 44 | -15 | 33 | ||
| 12 | النجوم | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 43 | -10 | 32 | ||
| 13 | بيشة | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 48 | -10 | 32 -3 |
||
| 14 | مضر | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 40 | -14 | 30 | ||
| 15 | الحوراء | 30 | 7 | 5 | 18 | 27 | 58 | -31 | 26 | ||
| 16 | الأنصار | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 | 52 | -29 | 25 |
المجموعة (2)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الدرعية | 30 | 24 | 2 | 4 | 65 | 28 | +37 | 74 | ||
| 2 | الأنوار | 30 | 17 | 8 | 5 | 46 | 24 | +22 | 59 | ||
| 3 | الصقر | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | 26 | +25 | 58 | ||
| 4 | جرش | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 29 | +28 | 57 | ||
| 5 | الشرق | 30 | 14 | 10 | 6 | 53 | 35 | +18 | 52 | ||
| 6 | الروضة | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 35 | -1 | 40 | ||
| 7 | وج | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 43 | -3 | 38 | ||
| 8 | الوشم | 30 | 9 | 10 | 11 | 51 | 51 | 0 | 37 | ||
| 9 | الانتصار | 30 | 9 | 10 | 11 | 46 | 41 | +5 | 37 | ||
| 10 | الريان | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 41 | -6 | 37 | ||
| 11 | القوس | 30 | 8 | 12 | 10 | 26 | 30 | -4 | 36 | ||
| 12 | حطين | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 48 | -18 | 33 | ||
| 13 | السد | 30 | 10 | 5 | 15 | 29 | 37 | -8 | 32 -3 |
||
| 14 | طويق | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | -19 | 31 | ||
| 15 | التقدم | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 42 | -23 | 28 | ||
| 16 | القيصومة | 30 | 3 | 1 | 26 | 19 | 72 | -53 | 10 |
تتويج القوارة بلقب الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة 2025-2026
توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان، الخميس، فر...
أقرأ المزيد
الجهازان الفني والإداري للمنتخب الأول يكملان برنامج الزيارات الميدانية لأندية دوري روشن
أكمل الجهازان الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول مرحلة برنامج الزيارا...
أقرأ المزيد
الإدارة الفنية تقيم دورتين تدريبيتين لمدربي اللياقة البدنية
تقيم الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم دورتين تدريبيتين لمد...
أقرأ المزيد