
دوري الدرجة الثانية
| اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 15-04-2022 | 21:15 | الترجي |
1 - 1 | الرياض |
ملعب نادي الخليج (سيهات) |
| الأربعاء 20-04-2022 | 21:45 | الرياض |
2 - 1 | الترجي |
ملعب نادي الرياض (الرياض) |
| الجمعة 15-04-2022 | ||||
الترجي |
1 - 1 | الرياض |
ملعب نادي الخليج (سيهات) | |
| الأربعاء 20-04-2022 | ||||
الرياض |
2 - 1 | الترجي |
ملعب نادي الرياض (الرياض) | |
ترتيب دوري الدرجة الثانية
المجموعة (1)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العربي | 26 | 16 | 9 | 1 | 42 | 16 | +26 | 57 | ||
| 2 | الرياض | 26 | 16 | 8 | 2 | 42 | 16 | +26 | 56 | ||
| 3 | الانتصار | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 26 | +14 | 38 | ||
| 4 | البكيرية | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 35 | +2 | 37 | ||
| 5 | الصقر | 26 | 8 | 11 | 7 | 26 | 26 | 0 | 35 | ||
| 6 | الروضة | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 42 | -4 | 35 | ||
| 7 | الوشم | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 34 | -3 | 32 | ||
| 8 | وج | 26 | 7 | 10 | 9 | 26 | 30 | -4 | 31 | ||
| 9 | اللواء | 26 | 6 | 12 | 8 | 29 | 39 | -10 | 30 | ||
| 10 | طويق | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 32 | -9 | 30 | ||
| 11 | الشرق | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | 32 | -4 | 27 | ||
| 12 | السد | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 38 | -15 | 27 | ||
| 13 | الذهب | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 31 | -7 | 26 | ||
| 14 | النجوم | 26 | 5 | 8 | 13 | 26 | 38 | -12 | 23 |
المجموعة (2)
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القيصومة | 26 | 17 | 3 | 6 | 39 | 23 | +16 | 54 | ||
| 2 | الترجي | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | 30 | +11 | 51 | ||
| 3 | النجمة | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 28 | +19 | 49 | ||
| 4 | الزلفي | 26 | 13 | 6 | 7 | 58 | 25 | +33 | 45 | ||
| 5 | الأنصار | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | 33 | +5 | 38 | ||
| 6 | التقدم | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 33 | +1 | 36 | ||
| 7 | حطين | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 35 | -7 | 36 | ||
| 8 | الجندل | 26 | 8 | 10 | 8 | 42 | 39 | +3 | 34 | ||
| 9 | الصفا | 26 | 9 | 7 | 10 | 22 | 28 | -6 | 34 | ||
| 10 | الريان | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 46 | -13 | 32 | ||
| 11 | عرعر | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 50 | -12 | 27 | ||
| 12 | النعيرية | 26 | 5 | 9 | 12 | 21 | 33 | -12 | 24 | ||
| 13 | عفيف | 26 | 4 | 11 | 11 | 33 | 42 | -9 | 23 | ||
| 14 | الثقبة | 26 | 2 | 7 | 17 | 24 | 53 | -29 | 13 |
إحصائيات دوري الدرجة الثانية
| إحصائيات عامة | |
| عدد المباريات | 367 |
| عدد المباريات التي انتهت بالفوز | 254 |
| عدد المباريات التي انتهت بالتعادل الإيجابي | 82 |
| عدد المباريات التي انتهت بالتعادل السلبي | 31 |
| عدد الأهداف | 939 |
| معدل الأهداف لكل مباراة | 2.56 هدف لكل مباراة |
| عدد أهداف الشوط الأول | 389 |
| عدد أهداف الشوط الثاني | 545 |
| عدد البطاقات الصفراء | 1724 |
| عدد البطاقات الحمراء | 91 |
| سجل الهدافين | |||
| 1 | ابيا ايفاني | الروضة | 20 |
| 2 | يوسف علي الطرابلسي | الزلفي | 20 |
| 3 | تال الحاج مالك | الرياض | 17 |
| 4 | فنيلسون دي ليما سيلفا | عرعر | 15 |
| 5 | محمد علي عبدالسلام | الترجي | 15 |
| 6 | فهد هدل الشمري | القيصومة | 14 |
| 7 | احمد عبدالله بوسعيد | الترجي | 13 |
| 8 | ماهر داود | الانتصار | 13 |
| 9 | ريكاردو فيرزا سوزا | حطين | 12 |
| 10 | عبدالله القحطاني | العربي | 12 |
الأخضر يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج الودية
اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الخميس تحضيراته لمواجهة منتخب ساحل الع...
أقرأ المزيد
الأخضر يرفع استعداده للقاء ساحل العاج الودي في جدة
واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا للمباراة ال...
أقرأ المزيد
الأخضر تحت23 يتغلب على تونس ضمن الدورة الدولية الودية بالإمارات
تغلب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا على منتخب تونس بنتيجة 4-2، في المبارا...
أقرأ المزيد